Beeld van ... | Uitgever/jaar | Kwaliteit | Prijs | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
ZEELAND: Schouwen-Duiveland. | I Tirion Oudgekleurd exemplaar, 1753 | ![]() | € 280,00 | ![]() |
Zeeland: Noord-Beveland. | I Tirion, 1753 | ![]() | € 180,00 | ![]() |
Zeeland. Noord- en Zuid-Beveland. Tholen. | J Blaeu, 1663 | ![]() | € 750,00 | ![]() |
Utrecht. | F Halma, 1725 | ![]() | € 320,00 | ![]() |
Utrecht.. | Willem Jansz. Blaeu, 1640 | ![]() | € 420,00 | ![]() |
Holland. Amstelland | I Tirion, 1749 | ![]() | € 320,00 | ![]() |
UTRECHT: Eemland en Overkwartier. | I Tirion, circa 1755 | ![]() | € 250,00 | ![]() |
GELDERLAND: Graafschap Zutphen | Claes Jansz Visscher, 1634 | ![]() | € 640,00 | ![]() |
DRENTHE. | J van Jagen, 1795 | ![]() | € 290,00 | ![]() |
HOLLAND. | JA Colom, 1660 | ![]() | € 180,00 | ![]() |
Holland Gooiland. | H de Leth, 1740 | ![]() | € 240,00 | ![]() |
Holland. Rijnland en Amstelland. | H de Leth, 1740 | ![]() | € 130,00 | ![]() |
HOLLAND: Schieland. | H de Leth, 1740 | ![]() | € 120,00 | ![]() |
GELDERLAND: Graafschap Zutphen | JA Colom, 1635 | ![]() | € 95,00 | ![]() |
Holland. Wieringen / Koegras / Den Helder. | J Blaeu, 1664 | ![]() | € 650,00 | ![]() |
Holland. Maasmonding, Merwede. | I Tirion / M Bolstra, circa 1745 | ![]() | € 290,00 | ![]() |
Holland. Beemster. | J Blaeu, 1663 | ![]() | € 290,00 | ![]() |
LIMBURG: Noord-Limburg | D de la Feuille, 1706 | ![]() | € 140,00 | ![]() |
BRABANT | G Mercator 1585 / ed J Hondius, 1628 | ![]() | € 260,00 | ![]() |
Holland. Bijlmermeer | D de la Feuille, 1706 | ![]() | € 80,00 | ![]() |
Utrecht. | J Danckerts, circa 1690 | ![]() | € 430,00 | ![]() |
ZEELAND. | N Sanson / AH Jaillot, 1681 | ![]() | € 670,00 | ![]() |
Zeeland. | J Janssonius, 1639 | ![]() | verkocht | ![]() |
HOLLAND: Zuid-Holland, met Gelders, Brabants en Utrechts rivierengebied | C Velsen / I Tirion, circa 1755 | ![]() | € 400,00 | ![]() |
ZEELAND: Schouwen-Duiveland. | I Tirion Ongekleurd exemplaar, 1753 | ![]() | € 220,00 | ![]() |
Zeeland. | G Mercator / J Hondius, 1610 | ![]() | € 220,00 | ![]() |
Groningen. | F Halma, 1725 | ![]() | € 290,00 | ![]() |
Utrecht. | JC de Roeder, 1791 | ![]() | € 100,00 | ![]() |
Limburg. | R & J Ottens, circa 1735 | ![]() | € 290,00 | ![]() |
Gelderland. Regio Apeldoorn / Zutphen | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 100,00 | ![]() |
GELDERLAND: Gelderse Vallei / Veluwezoom | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 90,00 | ![]() |
Gelderland: regio Doesburg / Doetinchem / Zevenaar | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 80,00 | ![]() |
Gelderland: regio Groenlo / Varsseveld / Winterswijk | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 80,00 | ![]() |
ZEELAND. | FL Güssefeld, 1785 | ![]() | € 550,00 | ![]() |
Holland. Schermer. | J Blaeu, 1662 | ![]() | € 480,00 | ![]() |
Holland: regio Alkmaar / Heerhugowaard / Schoorl | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 85,00 | ![]() |
Holland. Zuid-Hollandse eilanden | I Tirion, 1748 | ![]() | € 470,00 | ![]() |
Holland. Delfland. | C van Baarsel / HA Banse, 1793 | ![]() | € 160,00 | ![]() |
Holland. | JP Saenredam / WJ Blaeu / L Guicciardini, 1612 | ![]() | € 430,00 | ![]() |
HOLLAND. | C Specht, 1704 | ![]() | € 540,00 | ![]() |
Friesland. | H de Leth, 1740 | ![]() | € 120,00 | ![]() |
HOLLAND: Hoogheemraadschap Hondsbosse zeewering | H de Leth, 1740 | ![]() | € 70,00 | ![]() |
UTRECHT: Hoogheemraadschap Woerden. | H de Leth, 1740 | ![]() | € 120,00 | ![]() |
Holland. Zijpe | J Blaeu, 1663 | ![]() | € 290,00 | ![]() |
Brabant. Brabantia Ducatus. | WJ en J Blaeu, 1664 | ![]() | € 490,00 | ![]() |
GELDERLAND. | G Mercator 1585 / ed J Hondius, 1619 | ![]() | € 340,00 | ![]() |
DRENTHE. | F de Wit / J Covens & C Mortier, circa 1730 | ![]() | € 550,00 | ![]() |
Groningen. | JC de Roeder, 1791 | ![]() | € 110,00 | ![]() |
Friesland. | JC de Roeder, 1791 | ![]() | € 100,00 | ![]() |
Zeeland. | JC de Roeder, 1791 | ![]() | € 140,00 | ![]() |
UTRECHT. | N Visscher 1684 / P Schenk jr, circa 1738 | ![]() | € 830,00 | ![]() |
HOLLAND: Maasmonding, Merwede | H de Leth / M Bolstra, 1740 | ![]() | € 160,00 | ![]() |
HOLLAND. | J van Keulen, 1697 | ![]() | € 1200,00 | ![]() |
ZEELAND. | P Goos, 1666 | ![]() | € 1200,00 | ![]() |
FRIESLAND. | Z Heyns, 1598 | ![]() | € 350,00 | ![]() |
UTRECHT: Nederrijn van Wijk bij Duurstede tot voorbij Rhenen. | CF von Wiebeking, 1799 | ![]() | € 340,00 | ![]() |
Zeeland. Zuid-Beveland en regio Terneuzen / Hulst | GR de Vaugondy, 1749 | ![]() | € 130,00 | ![]() |
ZEELAND. | G Robert de Vaugondy, 1749 | ![]() | € 125,00 | ![]() |
Holland. Kennemerland | HA Banse, 1793 | ![]() | € 130,00 | ![]() |
Limburg. Noord-Limburg (kwartier Roermond). | N Geelckerken / J van Biesen, 1654 | ![]() | € 260,00 | ![]() |
HOLLAND: Zuidoost Holland. | Willem Jansz. en Joan Blaeu, 1662 | ![]() | € 460,00 | ![]() |
ZEELAND. | V Coronelli, 1692 | ![]() | € 650,00 | ![]() |
Overijssel. | I. Tirion, 1753 | ![]() | € 280,00 | ![]() |
Holland. Beemster, Purmer, Waterland, Wormer en Zijpe. | H Hondius, 1633 | ![]() | € 240,00 | ![]() |
ZEELAND: regio Brouwershaven / Dreischor / Duiveland.Schouwen-Duiveland. | R en J Ottens, circa 1740 | ![]() | € 80,00 | ![]() |
ZEELAND: West Zeeuws-Vlaanderen en het Brugse Vrije | H Hondius, 1633 | ![]() | € 425,00 | ![]() |
GELDERLAND. | N Geelkerken / JI Pontanus, 1639 | ![]() | € 340,00 | ![]() |
OVERIJSSEL. | N Sanson / H Jaillot, 1692 | ![]() | € 460,00 | ![]() |
Limburg. Noord-Limburg | JB Elwe & DM Langeveld, 1786 | ![]() | € 120,00 | ![]() |
Gelderland. Veluwe. | G Robert de Vaugondy, 1748 | ![]() | € 100,00 | ![]() |
Holland. Zuid-Holland. | JB Elwe & DM Langeveld, 1786 | ![]() | € 150,00 | ![]() |
Limburg. | JB Elwe & DM Langeveld, 1786 | ![]() | € 100,00 | ![]() |
Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen (Staats-Vlaanderen). | FJJ von Reilly, 1790 | ![]() | € 140,00 | ![]() |
ZEELAND. | J Kok / JC de Roeder, 1792 | ![]() | € 250,00 | ![]() |
GELDERLAND: Giesbeek. Angerlo (landgoed Bingerden). IJssel. | Manuscriptkaart, 1834 | ![]() | € 300,00 | ![]() |
HOLLAND: Haarlemmermeer. | M Bolstra. De grootfoliokaart atlas Rijnland Dou & Van Broeckhuysen, 1746 | ![]() | € 1250,00 | ![]() |
Zeeland. | A Ortelius, 1579 | ![]() | € 950,00 | ![]() |
Zeeland. | R en J Ottens, circa 1735 | ![]() | € 650,00 | ![]() |
Zeeland. | I Tirion, 1753 | ![]() | € 320,00 | ![]() |
ZEELAND. | George Louis Le Rouge, 1748 | ![]() | € 190,00 | ![]() |
ZEELAND. | Nicolaas Visscher, circa 1682 | ![]() | € 740,00 | ![]() |
ZEELAND: Zuid-Beveland. | I Tirion Ongekleurd exemplaar, 1753 | ![]() | € 220,00 | ![]() |
Zeeland. | Petrus Kaerius / Claes Jansz Visscher, 1631 | ![]() | € 1300,00 | ![]() |
Holland. | Willem Jansz en Joan Blaeu, 1663 | ![]() | € 875,00 | ![]() |
Holland. | I Tirion, circa 1745 | ![]() | € 290,00 | ![]() |
HOLLAND. | JC de Roeder, 1791 | ![]() | € 130,00 | ![]() |
Brabant. | JB Homann, 1714 | ![]() | € 250,00 | ![]() |
Zeeland. | C Plantijn / L Guicciardini, 1582 | ![]() | € 420,00 | ![]() |
Holland: Amstelland en Gooiland. | H Banse, circa 1793 | ![]() | € 190,00 | ![]() |
HOLLAND. Marsdiep. Den Helder. Nieuwe Diep. | P Harge & L den Berger / D Klinkenberg, 1775 | ![]() | € 475,00 | ![]() |
HOLLAND. Diemermeer. | C van der Sluys jr / C van Baarsel, 1793 | ![]() | € 650,00 | ![]() |
Zeeland. Zuid-Hollandse eilanden. Vlaamse kust. | C Berey / JN Bellin, 1753 | ![]() | € 870,00 | ![]() |
ZEELAND. De Vier Ambachten | A Sanderus / C van Lom, 1732 | ![]() | € 430,00 | ![]() |
ZEELAND. Oost Zeeuws-Vlaanderen. | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 120,00 | ![]() |
Utrecht. | Nicolaes Visscher II, circa 1684 | ![]() | € 350,00 | ![]() |
Holland: Texel. | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 110,00 | ![]() |
HOLLAND: 'Kennemaria et Westfrisia' | Nic. Visscher II / P Schenk, circa 1725 | ![]() | € 680,00 | ![]() |
Holland. IJ. regio Amsterdam / Haarlem / Purmerend | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 160,00 | ![]() |
Holland: Gooiland. | I Tirion, circa 1753 | ![]() | € 480,00 | ![]() |
Holland. Hoekse Waard, Eiland van Dordrecht, IJsselmonde. | C van Baarsel / HA Banse, 1793 | ![]() | € 170,00 | ![]() |
Groningen. | Nic. Visscher II / P Schenk, circa 1725 | ![]() | € 480,00 | ![]() |
Overijssel | C Claesz., 1602 | ![]() | € 150,00 | ![]() |
Gelderland. Regio Ermelo / Nijkerk / Voorthuizen | C en JC Sepp, 1773 | ![]() | € 90,00 | ![]() |
Zeeland | A Ortelius / F Galle, 1598 | ![]() | € 250,00 | ![]() |
Gelderland. Veluwe | I Tirion / J Keizer, 1753 | ![]() | verkocht | ![]() |
Utrecht. Regio Utrecht / Nieuwegein / Bunnik | R en J Ottens, circa 1740 | ![]() | € 120,00 | ![]() |
Zeeland. West Zeeuws-Vlaanderen. België. Regio Knokke/Brugge/Oostende. | EH Fricx, 1712 | ![]() | € 490,00 | ![]() |
Zeeland. Walcheren. | FJJ von Reilly, 1790 | ![]() | € 190,00 | ![]() |
Zeeland. | GL Le Rouge, 1747 | ![]() | € 450,00 | ![]() |
Holland. Rijnland en Amstelland. | N Visscher / P Schenk, circa 1725 | ![]() | € 540,00 | ![]() |
Holland. Beemster. | P Kaerius, 1617 | ![]() | € 380,00 | ![]() |
Groningen. | P Kaerius, 1617 | ![]() | € 1150,00 | ![]() |
Friesland. | A Ortelius, 1579 | ![]() | € 460,00 | ![]() |
Utrecht. | P Kaerius, 1617 | ![]() | € 2100,00 | ![]() |
Gelderland. Graafschap Zutphen. | J Blaeu, 1663 | ![]() | € 440,00 | ![]() |
Holland. Haarlem en omgeving. | JJ Dou / S van Broeckhuysen, 1688 | ![]() | € 650,00 | ![]() |
Holland. Rijnland, Amstelland en aangrenzende gebieden met Den Haag, Haarlem en Gouda. | P Bruinsz / CJ Visscher / P van der Aa, 1724 | ![]() | € 1450,00 | ![]() |
Holland. | J Danckerts, circa 1690 | ![]() | € 670,00 | ![]() |
Brabant. | J Danckerts, circa 1690 | ![]() | € 320,00 | ![]() |
Holland. Noord-Holland. | J Covens & Zn. / C. van Baarsel, 1792 | ![]() | € 780,00 | ![]() |
Holland. Maasmonding. Rotterdam, Rozenburg. Zeekaart. | J van Keulen, 1681 | ![]() | € 1800,00 | ![]() |
Holland. Zuid-Holland. Utrecht. | J Covens & Zn. / C. van Baarsel, 1790 | ![]() | € 960,00 | ![]() |
Holland. Noord-Holland. Departement van Texel. | D du Mortier en Zn., 1800 | ![]() | verkocht | ![]() |
Brabant. | C Danckerts, 1635 | ![]() | € 460,00 | ![]() |
Utrecht. | C Allard, 1697 | ![]() | € 450,00 | ![]() |
Holland. Utrecht. Amsterdam. Gooiland. | G Robert de Vaugondy, 1748 | ![]() | € 150,00 | ![]() |
Zeeland. West Zeeuws-Vlaanderen. | FJJ von Reilly, 1790 | ![]() | € 180,00 | ![]() |
Gelderland. | B Elwe & DM Langeveld, 1786 | ![]() | € 100,00 | ![]() |
Brabant. Noord-Brabant (Staats-Brabant). | JB Elwe & DM Langeveld, 1786 | ![]() | € 120,00 | ![]() |
Zeeland. Schouwen-Duiveland. | J Blaeu, 1662 | ![]() | € 640,00 | ![]() |
Zeeland. Zuid-Beveland en Tholen. | FJJ von Reilly, 1790 | ![]() | € 140,00 | ![]() |
Groningen. | JB Elwe & DM Langeveld, 1786 | ![]() | € 110,00 | ![]() |
Zeeland. Schouwen-Duiveland. | FJJ von Reilly, 1790 | ![]() | € 140,00 | ![]() |
Zeeland. | C Tassin, 1633 | ![]() | € 240,00 | ![]() |
Als cartografisch antiquariaat en specialist in oude landkaarten van Nederland heeft Dat Narrenschip een grote collectie antieke kaarten van Nederlandse provincies en gewesten op voorraad. Als u op zoek bent naar een oude kaart van Holland, Zeeland, Utrecht, Brabant, Gelderland, Limburg, Groningen, Friesland of Drenthe of naar een antieke landkaart van een deel van een provincie zoals Delfland, Schieland, Rijnland, Walcheren, Veluwe etc. dan vindt u op onze website een ruime sortering oude landkaarten van de Nederlandse provincies en oude streekkaarten. Zowel van beroemde cartografen en uitgevers uit de bloeiperiode van de cartografie als Ortelius, Mercator, Gerard en Cornelis de Jode, Kaerius of met zijn Nederlandse naam Van den Keere, Blaeu, Hondius, Janssonius en Claas Jansz. Visscher en Sanson als van menig laat 17e eeuws of 18e eeuws cartograaf en uitgever als Nicolaas Visscher, de Wit, Jaillot, Covens & Mortier, Ottens, Tirion, de Leth, Homann en Seutter. Ook voor de zeer gedetailleerde oude wandkaarten van provincies en hoogheemraadschappen, alsmede voor oude polderkaarten en rivierkaarten kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan de kaarten van Cruquius, Stampioen, du Roy, Wiebeking en anderen. Ook oude zeekaarten maken deel uit van ons assortiment. Regelmatig hebben wij oude maritieme kaarten van Wagenaar, van Keulen, Goos, Doncker en andere specifieke uitgevers van zeekaarten in stock.